| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GRAN PRIX NAZIONALE GIOVANILE DI ATLETICA LEGGERA |
| 3° MEETING NAZIONALE GIOVANILE CITTA' DI FOGGIA |
| 3° MEMORIAL `LUIGI COLELLA` |
| Organizzazione: ASD SCUOLA NAZIONALE ASTA FOGGIA |
| FOGGIA |
| 80 piani Cadette |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:15 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 41 | GIRARDI Stefania | 1994 | CF | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 10.78 |
| 2 | 4 | 15 | FASANO Eleonora | 1995 | CF | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 10.79 |
| 3 | 6 | 149 | VITIELLO Claudia | 1994 | CF | SA031 A.S.D. HINNA ATLETICA SCAFATI | 11.60 |
| 4 | 2 | 61 | SCUCCIMARRA Olga | 1995 | CF | FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 12.88 |
| 5 | 3 | 62 | SORRENTINO Paola | 1995 | CF | FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 12.97 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:20 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 35 | DI LIDDO Francesca | 1995 | CF | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 11.80 |
| 2 | 2 | 57 | CHECCHIA Federica | 1995 | CF | FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 12.43 |
| 3 | 6 | 59 | GRECO Caterina | 1995 | CF | FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 12.94 |
| 4 | 3 | 79 | CAMPANARO Marika | 1995 | CF | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 13.08 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 41 | GIRARDI Stefania | 1994 | CF | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 10.78 |
| 2 | 15 | FASANO Eleonora | 1995 | CF | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 10.79 |
| 3 | 149 | VITIELLO Claudia | 1994 | CF | SA031 A.S.D. HINNA ATLETICA SCAFATI | 11.60 |
| 4 | 35 | DI LIDDO Francesca | 1995 | CF | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 11.80 |
| 5 | 57 | CHECCHIA Federica | 1995 | CF | FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 12.43 |
| 6 | 61 | SCUCCIMARRA Olga | 1995 | CF | FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 12.88 |
| 7 | 59 | GRECO Caterina | 1995 | CF | FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 12.94 |
| 8 | 62 | SORRENTINO Paola | 1995 | CF | FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 12.97 |
| 9 | 79 | CAMPANARO Marika | 1995 | CF | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 13.08 |
| 300 piani Cadette |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 11 | PASQUALE Lucia | 1995 | CF | BA015 A.S. OLIMPIA CLUB | 42.80 |
| 2 | 5 | 17 | LUCARELLI Annalisa | 1995 | CF | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 44.43 |
| 3 | 2 | 20 | MEZZENGA Martina | 1995 | CF | BA026 ATLETICA BARLETTA | 48.08 |
| Salto in alto/HJ Cadette |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 149 | VITIELLO Claudia | 1994 | CF | SA031 A.S.D. HINNA ATLETICA SCAFATI | 1.35 |
| 1000 metri Cadette |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 152 | CLEMENTE Anna | 1994 | CF | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 3:01.87 |
| 2 | 6 | 24 | ANGELINI Anna Pia | 1994 | CF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 3:17.24 |
| 3 | 7 | 19 | QUATRARO Vitania | 1995 | CF | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 3:17.48 |
| 4 | 4 | 44 | FIORENTINO Roberta | 1994 | CF | BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO | 3:25.83 |
| 5 | 5 | 80 | MELCHIORRE Nicol | 1994 | CF | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 3:36.45 |
| 6 | 2 | 79 | CAMPANARO Marika | 1995 | CF | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 3:49.83 |
| 7 | 1 | 78 | CAMPANARO Moira | 1995 | CF | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 4:02.86 |
| 80 piani Cadetti |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:25 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 45 | SERRONE Giuseppe | 1995 | CM | BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO | 10.22 |
| 2 | 2 | 69 | MUCCIARONE Michele | 1994 | CM | FG210 SCUOLA NAZIONALE ASTA | 11.34 |
| 3 | 3 | 77 | GATTULLO Alessandro | 1995 | CM | FG212 ATLETICA MURIALDO | 11.47 |
| 4 | 6 | 73 | ROMANO Ludovico | 1995 | CM | FG210 SCUOLA NAZIONALE ASTA | 12.01 |
| 5 | 1 | 158 | MISINO Giuseppe | 1995 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 12.08 |
| 6 | 5 | 67 | LOPS Angelo | 1994 | CM | FG210 SCUOLA NAZIONALE ASTA | 13.47 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:35 Vento: -1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 36 | GRAZIANI Roberto | 1995 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 10.72 |
| 2 | 6 | 76 | PERTOSA Saverio | 1995 | CM | FG212 ATLETICA MURIALDO | 10.87 |
| 3 | 5 | 75 | MASTRAPASQUA Gabriele | 1995 | CM | FG212 ATLETICA MURIALDO | 11.12 |
| 4 | 3 | 74 | CAMPANELLA Gilberto | 1995 | CM | FG212 ATLETICA MURIALDO | 11.29 |
| 5 | 1 | 65 | DE MARTINO Pierluigi | 1994 | CM | FG210 SCUOLA NAZIONALE ASTA | 11.91 |
| Serie 3 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:40 Vento: -2.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 43 | ZIBISCO Antonio | 1994 | CM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 9.61 |
| 2 | 3 | 14 | DINIELLI Enrico | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 9.97 |
| 3 | 2 | 21 | DI PACE Federico | 1994 | CM | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 9.99 |
| 4 | 1 | 16 | FAZIO Vincenzo | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 10.02 |
| 5 | 4 | 38 | SCARDIGNO Mauro | 1995 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 10.20 |
| 6 | 5 | 18 | MASELLI Giacomo | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 10.55 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 43 | ZIBISCO Antonio | 1994 | CM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 9.61 |
| 2 | 14 | DINIELLI Enrico | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 9.97 |
| 3 | 21 | DI PACE Federico | 1994 | CM | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 9.99 |
| 4 | 16 | FAZIO Vincenzo | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 10.02 |
| 5 | 38 | SCARDIGNO Mauro | 1995 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 10.20 |
| 6 | 45 | SERRONE Giuseppe | 1995 | CM | BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO | 10.22 |
| 7 | 18 | MASELLI Giacomo | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 10.55 |
| 8 | 36 | GRAZIANI Roberto | 1995 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 10.72 |
| 9 | 76 | PERTOSA Saverio | 1995 | CM | FG212 ATLETICA MURIALDO | 10.87 |
| 10 | 75 | MASTRAPASQUA Gabriele | 1995 | CM | FG212 ATLETICA MURIALDO | 11.12 |
| 11 | 74 | CAMPANELLA Gilberto | 1995 | CM | FG212 ATLETICA MURIALDO | 11.29 |
| 12 | 69 | MUCCIARONE Michele | 1994 | CM | FG210 SCUOLA NAZIONALE ASTA | 11.34 |
| 13 | 77 | GATTULLO Alessandro | 1995 | CM | FG212 ATLETICA MURIALDO | 11.47 |
| 14 | 65 | DE MARTINO Pierluigi | 1994 | CM | FG210 SCUOLA NAZIONALE ASTA | 11.91 |
| 15 | 73 | ROMANO Ludovico | 1995 | CM | FG210 SCUOLA NAZIONALE ASTA | 12.01 |
| 16 | 158 | MISINO Giuseppe | 1995 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 12.08 |
| 17 | 67 | LOPS Angelo | 1994 | CM | FG210 SCUOLA NAZIONALE ASTA | 13.47 |
| 300 piani Cadetti |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 38 | SCARDIGNO Mauro | 1995 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 38.93 |
| 2 | 4 | 14 | DINIELLI Enrico | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 39.28 |
| 3 | 3 | 40 | BELVISO Francesco | 1994 | CM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 39.92 |
| 4 | 2 | 45 | SERRONE Giuseppe | 1995 | CM | BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO | 40.18 |
| 5 | 6 | 42 | TRAVERSA Gabriele | 1995 | CM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 47.84 |
| Salto in alto/HJ Cadetti |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 69 | MUCCIARONE Michele | 1994 | CM | FG210 SCUOLA NAZIONALE ASTA | 1.50 |
| 1 | 4 | 36 | GRAZIANI Roberto | 1995 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 1.50 |
| 5 | 158 | MISINO Giuseppe | 1995 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | Ncl |
| 3 | 65 | DE MARTINO Pierluigi | 1994 | CM | FG210 SCUOLA NAZIONALE ASTA | Ncl |
| 1000 metri Cadetti |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 13 | 121 | DI GIOIA Antonio | 1994 | CM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO | 2:44.98 |
| 2 | 6 | 153 | MINEI Vito | 1994 | CM | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 2:47.74 |
| 3 | 8 | 122 | INFANTE Simone | 1995 | CM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO | 2:48.82 |
| 4 | 5 | 118 | D'ANGELO Giovanni | 1994 | CM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO | 2:50.04 |
| 5 | 7 | 31 | CUSMAI Alessandro | 1994 | CM | BA515 A.S. ' BELVEDERE ' ANDRIA | 2:53.25 |
| 6 | 10 | 39 | LAURIERI Silvio | 1995 | CM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:54.01 |
| 7 | 2 | 154 | PALMISANO Michele | 1994 | CM | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 2:54.47 |
| 8 | 3 | 157 | FORTUNATO Francesco | 1994 | CM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 3:00.48 |
| 9 | 11 | 119 | DE IUDICIBUS Paolo | 1995 | CM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO | 3:07.59 |
| 100 metri Allievi |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:55 Vento: -2.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 114 | SABATINO Ciro | 1993 | AM | FG271 CUS FOGGIA |
| 2 | 2 | 115 | SALVATO Giulio | 1992 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.42 |
| 3 | 6 | 86 | CHIEFFO Riccardo | 1993 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.85 |
| 4 | 4 | 9 | VISCEGLIA Antonio | 1992 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 13.68 |
| 5 | 5 | 98 | LIOCE Pierangelo | 1992 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 13.83 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:00 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 127 | AVELLA Antonio | 1992 | AM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 11.99 |
| 2 | 2 | 85 | CASPARRINI Davide | 1992 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.36 |
| 3 | 5 | 3 | LANEVE Roberto | 1993 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 12.59 |
| 4 | 1 | 2 | GIORDANO Saverio | 1992 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 12.71 |
| 5 | 3 | 97 | LECCESE Danilo Pio | 1993 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.83 |
| 6 | 6 | 4 | MONTAGNA Luca Vittorio | 1993 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 13.04 |
| Serie 3 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:05 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 33 | DIBENEDETTO Ruggiero | 1993 | AM | BA527 A.S. NOLIMITS | 11.75 |
| 2 | 3 | 6 | QUATRARO Vincenzo | 1992 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 11.83 |
| 3 | 5 | 51 | MARSIGLIA Vincenzo | 1993 | AM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 11.85 |
| 4 | 2 | 83 | CAPPUCCI Michele | 1992 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.02 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 114 | SABATINO Ciro | 1993 | AM | FG271 CUS FOGGIA |
| 2 | 33 | DIBENEDETTO Ruggiero | 1993 | AM | BA527 A.S. NOLIMITS | 11.75 |
| 3 | 6 | QUATRARO Vincenzo | 1992 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 11.83 |
| 4 | 51 | MARSIGLIA Vincenzo | 1993 | AM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 11.85 |
| 5 | 127 | AVELLA Antonio | 1992 | AM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 11.99 |
| 6 | 83 | CAPPUCCI Michele | 1992 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.02 |
| 7 | 85 | CASPARRINI Davide | 1992 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.36 |
| 8 | 115 | SALVATO Giulio | 1992 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.42 |
| 9 | 3 | LANEVE Roberto | 1993 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 12.59 |
| 10 | 2 | GIORDANO Saverio | 1992 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 12.71 |
| 11 | 97 | LECCESE Danilo Pio | 1993 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.83 |
| 12 | 86 | CHIEFFO Riccardo | 1993 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.85 |
| 13 | 4 | MONTAGNA Luca Vittorio | 1993 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 13.04 |
| 14 | 9 | VISCEGLIA Antonio | 1992 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 13.68 |
| 15 | 98 | LIOCE Pierangelo | 1992 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 13.83 |
| 400 metri Allievi |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 7 | RUTIGLIANO Pierangelo | 1992 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 51.34 |
| 2 | 5 | 52 | RICCARDI Ciro | 1992 | AM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 51.34 |
| 3 | 2 | 136 | SORRENTINO Arturo | 1992 | AM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 51.90 |
| 4 | 3 | 1 | CARUSO Enrico | 1993 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 54.64 |
| 5 | 1 | 37 | MONOPOLI Vincenzo | 1993 | AM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 58.43 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 7 | RUTIGLIANO Pierangelo | 1992 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 51.34 |
| 2 | 52 | RICCARDI Ciro | 1992 | AM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 51.34 |
| 3 | 136 | SORRENTINO Arturo | 1992 | AM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 51.90 |
| 4 | 1 | CARUSO Enrico | 1993 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 54.64 |
| 5 | 37 | MONOPOLI Vincenzo | 1993 | AM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 58.43 |
| 800 metri Allievi |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2I | 131 | GALLO Raffaele | 1992 | AM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 2:10.93 |
| 2 | 5I | 32 | DEL GROSSO Alberto | 1993 | AM | BA527 A.S. NOLIMITS | 2:15.53 |
| Salto con l'asta/PV Allievi |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 89 | DE MARCO Michele | 1993 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 4.20 |
| 2 | 2 | 102 | PALAZZO Gabriele | 1993 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 4.00 |
| Salto triplo/TJ Allievi |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:42 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 54 | LESTINGI Nico | 1993 | AM | BR147 FOLGORE BRINDISI | 13.39 | -2.7 |
| 2 | 2 | 141 | GUGLIELMELLI Luca | 1993 | AM | NA019 A.S.D. ATL. MARANO | 12.56 | -1.4 |
| 3 | 3 | 127 | AVELLA Antonio | 1992 | AM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 11.79 | -1.3 |
| 4 | 1 | 137 | URSINO Daniele | 1992 | AM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 11.49 | -0.4 |
| Salto in alto/HJ Allievi |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 145 | COZZUTO Dario | 1993 | AM | NA208 ASD AES IT. ATHLETIC CERCOLA | 1.70 |
| Peso/SP Kg 5.000 Allievi |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 17:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 55 | LAUDANTE Antonio | 1993 | AM | CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 15.59 |
| 2 | 5 | 139 | DI NARDO Nicola | 1992 | AM | NA019 A.S.D. ATL. MARANO | 13.75 |
| 3 | 4 | 87 | CROCE Alessandro | 1992 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 13.33 |
| 4 | 1 | 5 | NAPOLETANO Gabriele | 1993 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 10.77 |
| 100 metri Allieve |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:44 Vento: -3.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 53 | DE FAZIO Oriana | 1992 | AF | BN286 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | 12.31 |
| 2 | 2 | 113 | RINALDI Antonia | 1993 | AF | FG271 CUS FOGGIA | 12.67 |
| 3 | 5 | 34 | GALANTE Annamaria | 1993 | AF | BA527 A.S. NOLIMITS | 13.02 |
| 4 | 6 | 47 | STUFANO Silvia | 1993 | AF | BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO | 13.75 |
| 400 metri Allieve |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 126 | PARISI Mara | 1992 | AF | MT022 G.S. MATERA | 1:00.44 |
| 2 | 2 | 161 | LEONE Ludovica | 1993 | AF | NA019 A.S.D. ATL. MARANO | 1:04.41 |
| 3 | 5 | 27 | FUMAROLA Daniela | 1993 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1:09.86 |
| 800 metri Allieve |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3I | 151 | AMORE Alessia | 1992 | AF | SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 2:28.37 |
| 2 | 2I | 88 | DALMASSON Emanuela | 1993 | AF | FG271 CUS FOGGIA | 2:28.38 |
| 3 | 4I | 22 | GISSI Gabriella | 1993 | AF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 2:35.58 |
| Salto con l'asta/PV Allieve |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 17:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 99 | LOPS Paola | 1992 | AF | FG271 CUS FOGGIA | 2.00 |
| Salto triplo/TJ Allieve |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:42 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 150 | DERKACH Daria | 1993 | AF | SA126 A.S.D. ATL. VIS NOVA | 12.74 | +0.4 |
| Salto in alto/HJ Allieve |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:45 Ora Fine: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 30 | TURNONE Simona | 1993 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1.55 |
| Peso/SP Kg 4.000 Allieve |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 159 | D'URZO Valentina | 1992 | AF | NA019 A.S.D. ATL. MARANO | 10.28 |
| 2 | 1 | 160 | MONDOLA Angelica | 1992 | AF | NA019 A.S.D. ATL. MARANO | 10.24 |
| 800 metri Junior M |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3I | 129 | CIRILLO Pasquale | 1990 | JM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 2:02.24 |
| 2 | 5I | 95 | GRECO Angelo | 1991 | JM | FG271 CUS FOGGIA | 2:04.61 |
| 3 | 4I | 56 | VENTRE Nicola | 1990 | JM | CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 2:09.17 |
| 4 | 2I | 86 | CHIEFFO Davide | 1991 | JM | FG271 CUS FOGGIA | 2:10.65 |
| 5 | 6I | 96 | LARICCHIA Gianluca | 1990 | JM | FG271 CUS FOGGIA | 2:10.96 |
| Salto in alto/HJ Junior M |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 104 | PONTONE Luca | 1990 | JM | FG271 CUS FOGGIA | 1.97 |
| 2 | 4 | 134 | PERNA Marco | 1991 | JM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 1.86 |
| 3 | 1 | 135 | SCEBI Agostino | 1990 | JM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 1.70 |
| 4 | 3 | 94 | GOLUB Vasyl | 1991 | JM | FG271 CUS FOGGIA | 1.70 |
| 5 | 2 | 133 | MOUHIB Yassine | 1990 | JM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 1.65 |
| Salto con l'asta/PV Junior M |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 17:52 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 2 | 82 | AUGENTI Gianmarco | 1990 | JM | FG271 CUS FOGGIA | Ncl |
| Salto triplo/TJ Junior M |
| C. S. Comunale N. Mondelli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:42 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 49 | MAGNATTI Antonio | 1990 | JM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 14.59 | -1.8 |
